【元号一覧表】

飛鳥時代 (592-710)
奈良時代 (710-784)
平安時代 (784-1184)
鎌倉時代 (1190-1334)
南北朝・室町時代 (1334-1573)
安土桃山時代 (1573-1596)
江戸時代 (1597-1868)


001 大化 たいか 645 ~ 649
002 白雉 はくち 650 ~ 654
003 朱鳥 しゅちょう 686
004 大宝 たいほう 701 ~ 703
005 慶雲 けいうん 704 ~ 707
006 和銅 わどう 708 ~ 714
007 霊亀 れいき 715 ~ 716
008 養老 ようろう 717 ~ 723
009 神亀 じんき 724 ~ 728
010 天平 てんぴょう 729 ~ 748
011 天平感宝 てんぴょうかんぽう 749
012 天平勝宝 てんぴょうしょうほう 749 ~ 756
013 天平宝字 てんぴょうほうじ 757 ~ 764
014 天平神護 てんぴょうじんご 765 ~ 766
015 神護景雲 じんごけいうん 767 ~ 769
016 宝亀 ほうき 770 ~ 780
017 天応 てんおう 781
018 延暦 えんりゃく 782 ~ 805
019 大同 たいどう 806 ~ 809
020 弘仁 こうにん 810 ~ 823
021 天長 てんちょう 824 ~ 833
022 承和 じょうわ 834 ~ 847
023 嘉祥 かしょう 848 ~ 850
024 仁寿 にんじゅ 851 ~ 853
025 斉衡 さいこう 854 ~ 856
026 天安 てんなん 857 ~ 858
027 貞観 じょうかん 859 ~ 876
028 元慶 がんぎょう 877 ~ 884
029 仁和 にんな 885 ~ 888
030 寛平 かんぴょう 889 ~ 897
031 昌泰 しょうたい 898 ~ 900
032 延喜 えんぎ 901 ~ 922
033 延長 えんちょう 923 ~ 930
034 承平 じょうへい 931 ~ 937
035 天慶 てんぎょう 938 ~ 946
036 天暦 てんりゃく 947 ~ 956
037 天徳 てんとく 957 ~ 960
038 応和 おうわ 961 ~ 963
039 康保 こうほう 964 ~ 967
040 安和 あんな 968 ~ 969
041 天禄 てんろく 970 ~ 972
042 天延 てんえん 973 ~ 975
043 貞元 じょうげん 976 ~ 977
044 天元 てんげん 978 ~ 982
045 永観 えいかん 983 ~ 984
046 寛和 かんな 985 ~ 986
047 永延 えいえん 987 ~ 988
048 永祚 えいそ 989
049 正暦 しょうりゃく 990 ~ 994
050 長徳 ちょうとく 995 ~ 998
051 長保 ちょうほう 999 ~ 1003
052 寛弘 かんこう 1004 ~ 1011
053 長和 ちょうわ 1012 ~ 1016
054 寛仁 かんにん 1017 ~ 1020
055 治安 じあん 1021 ~ 1023
056 万寿 まんじゅ 1024 ~ 1027
057 長元 ちょうげん 1028 ~ 1036
058 長暦 ちょうりゃく 1037 ~ 1039
059 長久 ちょうきゅう 1040 ~ 1043
060 寛徳 かんとく 1044 ~ 1045
061 永承 えいしょう 1046 ~ 1052
062 天喜 てんき 1053 ~ 1057
063 康平 こうへい 1058 ~ 1064
064 治暦 じりゃく 1065 ~ 1068
065 延久 えんきゅう 1069 ~ 1073
066 承保 じょうほう 1074 ~ 1076
067 承暦 じょうりゃく 1077 ~ 1080
068 永保 えいほ 1081 ~ 1083
069 応徳 おうとく 1084 ~ 1086
070 寛治 かんじ 1087 ~ 1093
071 嘉保 かほう 1094 ~ 1095
072 永長 えいちょう 1096
073 承徳 じょうとく 1097 ~ 1098
074 康和 こうわ 1099 ~ 1103
075 長治 ちょうじ 1104 ~ 1105
076 嘉承 かしょう 1106 ~ 1107
077 天仁 てんにん 1108 ~ 1109
078 天永 てんえい 1110 ~ 1112
079 永久 えいきゅう 1113 ~ 1117
080 元永 げんえい 1118 ~ 1119
081 保安 ほうあん 1120 ~ 1123
082 天治 てんじ 1124 ~ 1125
083 大治 だいじ 1126 ~ 1130
084 天承 てんじょう 1131
085 長承 ちょうじょう 1132 ~ 1134
086 保延 ほうえん 1135 ~ 1140
087 永治 えいじ 1141
088 康治 こうじ 1142 ~ 1143
089 天養 てんよう 1144
090 久安 きゅうあん 1145 ~ 1150
091 仁平 にんぺい 1151 ~ 1153
092 久寿 きゅうじゅ 1154 ~ 1155
093 保元 ほうげん 1156 ~ 1158
094 平治 へいじ 1159
095 永暦 えいりゃく 1160
096 応保 おうほ 1161 ~ 1162
097 長寛 ちょうかん 1163 ~ 1164
098 永万 えいまん 1165
099 仁安 にんあん 1166 ~ 1168
100 嘉応 かおう 1169 ~ 1170
101 承安 しょうあん 1171 ~ 1174
102 安元 あんげん 1175 ~ 1176
103 治承 じしょう 1177 ~ 1180
104 養和 ようわ 1181
105 寿永 じゅえい 1182 ~ 1183
106 元暦 げんりゃく 1184
107 文治 ぶんじ 1185 ~ 1189
108 建久 けんきゅう 1190 ~ 1198
109 正治 しょうじ 1199 ~ 1200
110 建仁 けんにん 1201 ~ 1203
111 元久 げんきゅう 1204 ~ 1205
112 建永 けんえい 1206
113 承元 じょうげん 1207 ~ 1210
114 建暦 けんりゃく 1211 ~ 1212
115 建保 けんぽう 1213 ~ 1218
116 承久 しょうきゅう 1219 ~ 1221
117 貞応 じょうおう 1222 ~ 1223
118 元仁 げんにん 1224
119 嘉禄 かろく 1225 ~ 1226
120 安貞 あんてい 1227 ~ 1228
121 寛喜 かんき 1229 ~ 1231
122 貞永 じょうえい 1232
123 天福 てんぷく 1233
124 文暦 ぶんりゃく 1234
125 嘉禎 かてい 1235 ~ 1237
126 暦仁 りゃくにん 1238
127 延応 えんおう 1239
128 仁治 にんじゅ 1240 ~ 1242
129 寛元 かんげん 1243 ~ 1246
130 宝治 ほうじ 1247 ~ 1248
131 建長 けんちょう 1249 ~ 1255
132 康元 こうげん 1256
133 正嘉 しょうか 1257 ~ 1258
134 正元 しょうげん 1259
135 文応 ぶんおう 1260
136 弘長 こうちょう 1261 ~ 1263
137 文永 ぶんえい 1264 ~ 1274
138 建治 けんじ 1275 ~ 1277
139 弘安 こうあん 1278 ~ 1287
140 正応 しょうおう 1288 ~ 1292
141 永仁 えいにん 1293 ~ 1298
142 正安 しょうあん 1299 ~ 1301
143 乾元 けんげん 1302
144 嘉元 かげん 1303 ~ 1305
145 徳治 とくじ 1306 ~ 1307
146 延慶 えんぎょう 1308 ~ 1310
147 応長 おうちょう 1311
148 正和 しょうわ 1312 ~ 1316
149 文保 ぶんぽう 1317 ~ 1318
150 元応 げんおう 1319 ~ 1320
151 元亨 げんこう 1321 ~ 1323
152 正中 しょうちゅう 1324 ~ 1325
153 嘉暦 かりゃく 1326 ~ 1328
154 元徳 げんとく 1329 ~ 1330
《南朝》
155 元弘 げんこう 1331 ~ 1333
156 建武 けんむ 1334 ~ 1335
157 延元 えんげん 1336 ~ 1339
158 興国 こうこく 1340 ~ 1345
159 正平 しょうへい 1346 ~ 1369
160 建徳 けんとく 1370 ~ 1371
161 文中 ぶんちゅう 1372 ~ 1374
162 天授 てんじゅ 1375 ~ 1380
163 弘和 こうわ 1381 ~ 1383
164 元中 げんちゅう 1384 ~ 1392
元中9(1392)閏10.5北朝後小松天皇に譲位。
《北朝》
元徳 げんとく 元徳3(1331)
北1 正慶 しょうけい 1332 ~ 1333
正慶2(1333)5.25後醍醐天皇に譲位元号廃止。
建武 けんむ 建武3(1336)
北2 暦応 りゃくおう 1338 ~ 1341
北3 康永 こうえい 1342 ~ 1344
北4 貞和 じょうわ 1345 ~ 1349
北5 観応 かんおう 1350 ~ 1351
北6 文和 ぶんわ 1352 ~ 1355
北7 延文 えんぶん 1356 ~ 1360
北8 康安 こうあん 1361
北9 貞治 じょうじ 1362 ~ 1367
北10 応安 おうあん 1368 ~ 1374
北11 永和 えいわ 1375 ~ 1378
北12 康暦 こうりゃく 1379 ~ 1380
北13 永徳 えいとく 1381 ~ 1383
北14 至徳 しとく 1384 ~ 1386
北15 嘉慶 かけい 1387 ~ 1388
北16 康応 こうおう 1389
明徳 めいとく 1390 ~
《合一》
明徳3(1392)閏10.5南北朝合一「明徳」使用。
165 明徳 めいとく ~ 1393
166 応永 おうえい 1394 ~ 1427
167 正長 しょうちょう 1428
168 永享 えいきょう 1429 ~ 1440
169 嘉吉 かきつ 1441 ~ 1443
170 文安 ぶんあん 1444 ~ 1448
171 宝徳 ほうとく 1449 ~ 1451
172 享徳 きょうとく 1452 ~ 1454
173 康正 こうしょう 1455 ~ 1456
174 長禄 ちょうろく 1457 ~ 1459
175 寛正 かんしょう 1460 ~ 1465
176 文正 ぶんしょう 1466
177 応仁 おうにん 1467 ~ 1468
178 文明 ぶんめい 1469 ~ 1486
179 長享 ちょうきょう 1487 ~ 1488
180 延徳 えんとく 1489 ~ 1491
181 明応 めいおう 1492 ~ 1500
182 文亀 ぶんき 1501 ~ 1503
183 永正 えいしょう 1504 ~ 1520
184 大永 だいえい 1521 ~ 1527
185 享禄 きょうろく 1528 ~ 1531
186 天文 てんぶん 1532 ~ 1554
187 弘治 こうじ 1555 ~ 1557
188 永禄 えいろく 1558 ~ 1569
189 元亀 げんき 1570 ~ 1572
190 天正 てんしょう 1573 ~ 1591
191 文禄 ぶんろく 1592 ~ 1595
192 慶長 けいちょう 1596 ~ 1614
193 元和 げんな 1615 ~ 1623
194 寛永 かんえい 1624 ~ 1643
195 正保 しょうほう 1644 ~ 1647
196 慶安 けいあん 1648 ~ 1651
197 承応 じょうおう 1652 ~ 1654
198 明暦 めいれき 1655 ~ 1657
199 万治 まんじ 1658 ~ 1660
200 寛文 かんぶん 1661 ~ 1672
201 延宝 えんぽう 1673 ~ 1680
202 天和 てんな 1681 ~ 1683
203 貞享 じょうきょう 1684 ~ 1687
204 元禄 げんろく 1688 ~ 1703
205 宝永 ほうえい 1704 ~ 1710
206 正徳 しょうとく 1711 ~ 1715
207 享保 きょうほ 1716 ~ 1735
208 元文 げんぶん 1736 ~ 1740
209 寛保 かんぽ 1741 ~ 1743
210 延享 えんきょう 1744 ~ 1747
211 寛延 かんえん 1748 ~ 1750
212 宝暦 ほうれき 1751 ~ 1763
213 明和 めいわ 1764 ~ 1771
214 安永 あんえい 1772 ~ 1780
215 天明 てんめい 1781 ~ 1788
216 寛政 かんせい 1789 ~ 1800
217 享和 きょうわ 1801 ~ 1803
218 文化 ぶんか 1804 ~ 1817
219 文政 ぶんせい 1818 ~ 1829
220 天保 てんぽう 1830 ~ 1843
221 弘化 こうか 1844 ~ 1847
222 嘉永 かえい 1848 ~ 1853
223 安政 あんせい 1854 ~ 1859
224 万延 まんえん 1860
225 文久 ぶんきゅう 1861 ~ 1863
226 元治 げんじ 1864
227 慶応 けいおう 1865 ~ 1867(4.7)
228 明治 めいじ 1868 ~ 1912(9.8)
229 大正 たいしょう 1912 ~ 1926(7.30)
230 昭和 しょうわ 1926 ~ 1989(12.25)
231 平成 へいせい 1989 ~ (1.8)